news
Top singles France : Onze semaines consécutives de domination pour Enrique Iglesias
(Relaxnews) - Selon le classement du SNEP du 22 au 28 juin 2008, Enrique Iglesias et Nâdiya se maintiennent en tête du top pour la onzieme semaine consécutive. Leur single Tired Of BeingSorry devance le Zouglou Dance de Magic System et le Mercy de Duffy.
La majeure partie des titres du classement se maintiennent. Une nouvelle entrée timide dans le top à la 10ème place de Tomer G avec Seven Nation Army.
Classement des ventes de singles du 22 au 28 juin 2008 :
| Place | Place précédente | Artiste | Titre | Editeur | Date d’entrée |
| 1 | 1 | Enrique Iglesias | Tired Of Being Sorry | Polydor | 13/04/2008 |
| 2 | 2 | Magic System | Zouglou Dance (Junior Caldera Radio Edit) | EMI | 08/06/2008 |
| 3 | 3 | Duffy | Mercy | Universal | 13/04/2008 |
| 4 | 4 | Laurent Wolf | No Stress | Vogue | 28/03/2008 |
| 5 | 7 | Louisy Joseph | Assis par terre | Warner | 31/05/2008 |
| 6 | 8 | Kat DeLuna | Run The Show | Epic | - |
| 7 | 6 | Madonna | 4 minutes | Warner | 13/04/2008 |
| 8 | 9 | Pauline | Allo le Monde | Capitol | - |
| 9 | 5 | Zaho | C’est Chelou | Hostile/Emi | 06/04/2008 |
| 10 | Entrée | Tomer G | Seven Nation Army | Warner | 28/06/2008 |
(Source : SNEP www.disqueenfrance.com)
A LA UNE SUR LE RESEAU















