news
Box-office du 18 au 24 juin : “Narnia” et “Seuls two” délogent “Phénomènes”
(Relaxnews) - Selon le box-office cinéma Relaxnews du 25 juin au 1er juillet 2008, Le monde de Narnia - chapitre 2 : le prince Caspian (Walt Disney) prend la tête du box-office et délogeainsi Phénomènes de Shyamalan, qui avait occupé le top du classement depuis sa sortie trois semaines auparavant. Le film catastrophe est même relégué à la troisième place, Seul two (Warner Bros.) ayant fait une entrée surprenante en deuxième position du box-office.
Avec près d’un million d’entrées pour sa première semaine, Narnia se place en haut du classement en attirant 30 % des spectateurs. Le deuxième volet, pourtant très attendu, n’a pas réalisé un score à la hauteur du premier chapitre, qui avait rassemblé 1.812.554 personnes sur la même période.
Malgré une forte promotion, la Fête du cinéma n’a pas été réellement profitable à Bienvenue chez les Ch’tis. Le ratio entrées/copies est passé de 62 la semaine du 18 au 24 juin à 77 sur cette dernière période de sept jours. Pathé Distribution espérait atteindre, voire dépasser le record de fréquentation française obtenu par Titanic, qui s’élève à 20.633.820 billets vendus. Le film de Dany Boon en est encore loin, avec 20.260.975 entrées cumulées depuis ses 18 semaines de projection.
La fréquentation des salles a augmenté de 138% cette semaine par rapport à celle passée grâce à la Fête du Cinéma.
Indiana Jones 4 et Sex and the city sortent du trio de tête après (respectivement) leurs 6e et 5e semaine de projection.
Cinq long métrages sortis mercredi 25 juin sont entrés dans le top 10 du box-office dès leur première semaine. Si Le Monde de Narnia était attendu, Seuls two créé la surprise avec 507.398 entrées soit 15,3% de part de marché. Valse avec Bachir surprend aussi avec 131.234 personnes pour 157 écrans, soit un ratio très honorable de 836 spectateurs par salle.
| Box-office du 25 juin au 1 juillet 2008 (source Relaxnews) |
||||||||
| Entrées semaine | Entrées / total |
Entrées depuis sortie |
Nb semaines |
Meilleur rang |
Recettes semaine (en euros) |
Recettes cumulées (en euros) |
||
| 1 | Le monde de Narnia - chapitre 2 : le prince Caspian (Walt Disney) | 994 686 | 30,0% | 994 686 | 1 | 1 | 5 918 382 | 5 918 382 |
| 2 | Seuls two (Warner) | 507 398 | 15,3% | 507 398 | 1 | 2 | 3 019 018 | 3 019 018 |
| 3 | Phénomènes (Fox) | 233 405 | 7,0% | 1 081 532 | 3 | 1 | 1 388 760 | 6 435 115 |
| 4 | Au bout de la nuit (Fox) | 192 341 | 5,8% | 192 341 | 1 | 4 | 1 144 429 | 1 144 429 |
| 5 | Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (Paramount) | 178 533 | 5,4% | 3 928 007 | 6 | 1 | 1 062 271 | 23 371 642 |
| 6 | Le témoin amoureux (Sony) | 145 285 | 4,4% | 286 285 | 2 | 4 | 864 446 | 1 703 396 |
| 7 | Sex and the city (Metropolitan) | 142 079 | 4,3% | 1 835 365 | 5 | 2 | 845 370 | 10 920 422 |
| 8 | Valse avec Bachir (Pacte) | 131 234 | 4,0% | 131 234 | 1 | 8 | 780 842 | 780 842 |
| 9 | Bons baisers de Bruges (SND) | 127 565 | 3,9% | 127 565 | 1 | 9 | 759 012 | 759 012 |
| 10 | Las Vegas 21 (Sony) | 116 278 | 3,5% | 609 345 | 4 | 3 | 691 854 | 3 625 603 |
| 11 | Sagan (EuropaCorp) | 85 828 | 2,6% | 388 323 | 3 | 4 | 510 677 | 2 310 522 |
| 12 | La personne aux deux personnes (Studio Canal) | 82 057 | 2,5% | 190 906 | 2 | 5 | 488 239 | 1 135 891 |
| 13 | Un jour, peut-être (Mars) | 50 836 | 1,5% | 50 836 | 1 | 13 | 302 474 | 302 474 |
| 14 | Speed racer (Warner Bros) | 39 002 | 1,2% | 100 862 | 2 | 8 | 232 062 | 600 129 |
| 15 | Bienvenue chez les Ch’tis (Pathé) | 38 162 | 1,2% | 20 260 975 | 18 | 1 | 227 064 | 120 552 801 |
| 16 | Eldorado (Haut et Court) | 30 863 | 0,9% | 63 034 | 2 | 16 | 183 635 | 375 052 |
| 17 | Sans Sarah, rien ne va (Paramount) | 27 905 | 0,8% | 77 240 | 2 | 9 | 166 035 | 459 578 |
| 18 | Jackpot (Fox) | 19 958 | 0,6% | 1 040 455 | 8 | 2 | 118 750 | 6 190 707 |
| 19 | Affaire de famille (Fabrique) | 18 027 | 0,5% | 199 083 | 4 | 4 | 107 261 | 1 184 544 |
| 20 | Iron man (SND) | 15 638 | 0,5% | 2 019 667 | 9 | 1 | 93 046 | 12 017 019 |
| 21 | Deux jours à tuer (StudioCanal) | 14 601 | 0,4% | 1 038 031 | 9 | 8 | 86 876 | 6 176 284 |
| 22 | Les citronniers (Océan) | 12 260 | 0,4% | 255 023 | 10 | 14 | 72 947 | 1 517 387 |
| 23 | Capitaine Alatriste (Metropolitan) | 11 263 | 0,3% | 11 263 | 1 | 23 | 67 015 | 67 015 |
| 24 | Des poupées et des anges (Rezo) | 11 093 | 0,3% | 11 093 | 1 | 24 | 66 003 | 66 003 |
| 25 | Tabarly (Pathé) | 8 718 | 0,3% | 48 020 | 3 | 17 | 51 872 | 285 719 |
| 26 | Rec (Wild Side/Pacte) | 7 617 | 0,2% | 554 130 | 10 | 5 | 45 321 | 3 297 074 |
| 27 | Cleaner (Colifilms) | 6 903 | 0,2% | 300 767 | 7 | 4 | 41 073 | 1 789 564 |
| 28 | Skate or die (Pathé) | 6 708 | 0,2% | 78 761 | 3 | 10 | 39 913 | 468 628 |
| 29 | JCVD (Gaumont) | 5 661 | 0,2% | 161 484 | 4 | 5 | 33 683 | 960 830 |
| 30 | Les aventures de Impy le dinosaure (Océan) | 4 570 | 0,1% | 155 287 | 8 | 30 | 27 192 | 923 958 |
| - | Diary of the dead - Chroniques des morts vivants (Bac) | n.c. | - | - | 1 | - | - | - |
| - | Un conte de Noël (Bac) | n.c. | - | - | 6 | 2 | - | - |
| - | Super héros movie (TFM) | n.c. | - | - | 4 | 6 | - | - |
Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews, sont réalisés chaque lundi, mercredi et jeudi à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d’entrées générées en France par chaque film sur une période donnée, et le nombre de copies du film en circulation. Les recettes des longs métrages sont établies grâce au produit du nombre d’entrées et du dernier montant en date de la recette moyenne par entrées, soit 5,95 euros, selon le Centre national de la cinématographie.
A LA UNE SUR LE RESEAU















